Thermo液相色譜柱Acclaim PolarAdvantage II HPLC 色譜柱074814
型號 | 074814 |
---|---|
廠商性質 | 代理商 |
更新日期 | 2015-11-25 |
Thermo液相色譜柱Acclaim PolarAdvantage II HPLC 色譜柱074814
互補選擇性以及增強的水解穩定性
• 的極性嵌入式色譜柱化學鍵合相
• 與 C18 色譜柱互補的*選擇性
• 與 100% 水溶液流動相兼容
• 低流失,兼容 MS
• 應用廣泛
Acclaim Polar Advantage II (PA II) 色譜柱特別采用一種表面化學鍵合技術,鍵合嵌入了酰胺的極性基團,并在配體與與硅膠表面之間形成多點粘附。這種*的化學鍵合相在 pH1.5-10 范圍內在 100% 水溶液流動相下具有增強的水解穩定性,并具有高反相容量,選擇性與傳統 C18 色譜柱互補。
Acclaim PA2 色譜柱經特別設計,可耐受高 pH 環境,非常適合分離堿性和酸性分析物。
Acclaim PolarAdvantageⅡ PAⅡ 填料參數 Specifications : |
| |
pH范圍 | pH range | 1.5–10 |
封端 | End-capped | Yes |
金屬雜質(鈉、鐵、鋁) | Metal impurity (Na, Fe, Al) | <10.0 ppm Total Metal |
<3.0 ppm Individual Metal | ||
孔隙體積 | Pore volume | 0.9–1.0 mL/g |
孔徑 | Average pore diameter | 120 Å |
表面積 | Surface area | 300 m2/g |
溫度 | Temperature | < 60 oC |
填料基質 | Starting material | Ultrapure silica |
粒子大小 | Particle size | 3 and 5 µm |
顆粒形狀 | Particle shape | Spherical |
粒度分布(40/90) | Particle size distribution (40/90) | <1.3 |
碳載量 | Total carbon content | 17% |
碳鏈長度 | Carbon chain length | C18 |
訂貨信息 ordering:
Analytical Columns | |
Acclaim 120, PA2, 3µm Analytical (2.1 x 50mm) | 077999 |
Acclaim 120, PA2, 3µm Analytical (2.1 x 100mm) | 077998 |
Acclaim PA2, 3 µm Analytical, (2.1 x 150 mm) | 063187 |
Acclaim 120, PA2, 3µm Analytical (2.1 x 250mm) | 077997 |
Acclaim PA2, 3µm Analytical, (3.0 x 50mm) | 068973 |
Acclaim 120, PA2, 3µm Analytical (3.0 x 100mm) | 078000 |
Acclaim PA2, 3 µm Analyitcal (3.0 x 150 mm) | 063705 |
Acclaim PA2, 3 µm, Analytical, (3.0 x 250 mm) | 070080 |
Acclaim PA2, 3 µm Analytical, (4.6 x 50 mm) | 063189 |
Acclaim 120, PA2, 3µm Analytical (4.6 x 100mm) | 078001 |
Acclaim PA2, 3 µm Analytical, (4.6 x 150 mm) | 063191 |
Acclaim PA2, 5 µm Analytical, (4.6 x 150 mm) | 063197 |
Acclaim PA2, 5 µm Analytical, (4.6 x 250 mm) | 063199 |
|
|
Guard Columns | |
Acclaim PA2, 5 µm Guard Cartridges, (4.6 x 10 mm), 2 ea (use V-2 Holder) | 069699 |
Acclaim PA2, 5µm Guard Cartridges (3 x 10mm), 2ea, requires holder 069580 | 071985 |
Acclaim PA2, 5µm Guard Cartridges, (2.1 x 10mm), 2 ea; requires holder 069580 | 069692 |
Acclaim SST Guard Cartridge Holder V-2 | 069580 |
Acclaim Guard Kit (Holder and coupler) V-2 | 069707 |
Guard to Analytical Column Coupler V-2 | 074188 |
|
|
Acclaim RSLC PA2 Analytical Columns | |
Acclaim RSLC PA2, 3 µm Analytical (3.0 x 33 mm) | 066276 |
Acclaim PA2, 3µm Analytical, (3.0 x 50mm) | 068973 |
Acclaim RSLC PA2, 3 µm Analytical (3.0 x 75 mm) | 066277 |
Acclaim PA2, 3 µm Analyitcal (3.0 x 150 mm) | 063705 |
Acclaim RSLC PA2, 2.2µm Analytical, (2.1 x 30mm) | 071402 |
Acclaim RSLC PA2, 2.2µm Analytical (2.1 x 50 mm) | 068989 |
Acclaim RSLC PA2, 2.2µm Analytical (2.1 x 100 mm) | 068990 |
Acclaim RSLC PA2, 2.2µm Analytical, (2.1 x 150mm) | 071401 |
Acclaim RSLC PA2, 2.2µm Analytical (2.1 x 250mm) | 074814 |
Acclaim RSLC PA2, 2.2 µm Analytical, (3.0 x 100mm) | 071607 |
Acclaim RSLC PA2, 2.2 µm Analytical, (3.0 x 50mm) | 071608 |
Acclaim RSLC PA2, 2.2 µm Analytical, (3.0 x 30mm) | 071609 |